Filings
23 SEC / 20-F / exchange filings tracked across 19 companies
Total Filings
23
Annual Reports
19
Quarterly (10-Q)
4
Press Releases
0
Annual Reports
| Company | Type | Period | Filed | CAPEX Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance JioRELIANCE.NS | Annual | FY2025 | May 1, 2025 | $5.0B | View ↗ |
| TSMCTSM | 20-F | FY2024 | Mar 1, 2025 | $30.0B | View ↗ |
| NvidiaNVDA | 10-K | FY2025 | Feb 26, 2025 | $3.2B | View ↗ |
| ASMLASML | 20-F | FY2024 | Feb 12, 2025 | $1.5B | View ↗ |
| AmazonAMZN | 10-K | FY2024 | Feb 7, 2025 | $83.0B | View ↗ |
| AlphabetGOOGL | 10-K | FY2024 | Feb 4, 2025 | $52.6B | View ↗ |
| Samsung005930.KS | Annual | FY2024 | Feb 1, 2025 | $35.5B | View ↗ |
| SK Hynix000660.KS | Annual | FY2024 | Feb 1, 2025 | $12.8B | View ↗ |
| Naver035420.KS | Annual | FY2024 | Feb 1, 2025 | $0.8B | View ↗ |
| MetaMETA | 10-K | FY2024 | Jan 29, 2025 | $38.8B | View ↗ |
| TeslaTSLA | 10-K | FY2024 | Jan 29, 2025 | $11.7B | View ↗ |
| AppleAAPL | 10-K | FY2024 | Nov 1, 2024 | $9.8B | View ↗ |
| MicrosoftMSFT | 10-K | FY2024 | Jul 31, 2024 | $55.7B | View ↗ |
| AlibabaBABA | 20-F | FY2024 | Jul 26, 2024 | $10.2B | View ↗ |
| ARMARM | 20-F | FY2024 | May 29, 2024 | $0.2B | View ↗ |
| NTT Group9432.T | Annual | FY2024 | May 15, 2024 | $12.2B | View ↗ |
| SoftBank9984.T | Annual | FY2024 | May 10, 2024 | $2.2B | View ↗ |
| BaiduBIDU | 20-F | FY2023 | Mar 28, 2024 | $1.9B | View ↗ |
| Tencent0700.HK | Annual | FY2023 | Mar 20, 2024 | $6.8B | View ↗ |
Quarterly Reports (10-Q)
| Company | Type | Period | Filed | CAPEX Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MicrosoftMSFT | 10-Q | Q2 FY2025 | Jan 29, 2025 | $13.9B | View ↗ |
| AmazonAMZN | 10-Q | Q3 2024 | Oct 31, 2024 | $22.6B | View ↗ |
| MetaMETA | 10-Q | Q3 2024 | Oct 30, 2024 | $9.2B | View ↗ |
| AlphabetGOOGL | 10-Q | Q3 2024 | Oct 29, 2024 | $13.1B | View ↗ |
CAPEX line items extracted from “Purchases of property and equipment” in cash flow statements. Chinese companies report under HKEX or via press release. Non-US companies filed as 20-F with SEC or on local exchange.