Total AI CAPEX — 2026 Guidance (Mag7)
Latest News
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE04TXFwOC03YmtUeVZCTU5XMzNtcXd6V0tFdk9HTkNxcGdzU2tqRU5aMmdXT1FtSTJYcGJkUTZCaWplQS1UYjRPSFJ6ZmlnLWVCcUhBOTFHd0dlUG5SVGx5ZHJ4VmgydHc5Znc?oc=
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxNcHNHQXJwWTlLQ3VhNTE5NzkwN0lVMlZxUHJSaWVkdEFhaTNUMHBINXA2M2tuRlhrT0VvVXRjZmlJMG5ja3NpM0Vxd1BpR1RSOEs0SzhrQ2p4Y1AxbjVwZkxEMmRZUF9rS3BQV3N
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxNaGhDWk5FcXlXbGVUSWlkWGlvamx5Nk5NN3ZOOXkwdTMxOVpqLUtTN0RGalFQajBsRXJpSzlCeC1RRmloNmlUMXFjZFI3QVVibTFjUmtCUVE4aW9PMHlDc2RzaDI0a2NQQkRqMnB
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMitgFBVV95cUxNZHZTREJPdm9vSjJLMU9aVnQ1V1o1MENiTjhPamFXUEdJeml1U1I1ZFgzcGY4VkNRdEJpdUJaMDFHdW5KMVV5SW40aTRLN2NvN2JSQnZaOTBJZl9reU1oSTlrRDhEQ0FWLVBSRlB
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxNdFp1bGR2MHpJVXpwOUo3LUFWbTNYQnhtNC1CN2RreG4tM2J4VUlDa0ozdjk2Zk1mVmlRWUlTQnhKUmFKdWtlNUdUUGF4LWdGUTJEUGF1ZjlxcmZuTENIc1RnZnBkcUZmdk9wMTV
OpenAI finalizes its largest-ever funding round led by Amazon ($50B), NVIDIA ($30B), and SoftBank ($30B), valuing the company at $730B pre-money. The round includes strategic infrastructure partnerships and remains open to additional investors.
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMixwFBVV95cUxPU3U2NHJURUd2NldPcTVCOXZXVElkZV9MendUa2xpdERCaU5zd2xNdUp2cVRSUlhQWnRacms5dXdVcFMtU2JiLS10eFNNQmlKZF9MVFl0eF9oYnRwYmx1TjhINmVabDZXNXhPSHh
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxPaEJDbTVWR3NsaV9PQUpHdGpiWXNJNWZMcWctWVhNbEVrVGl5UEJyUDc0bU4yVi1ibjd5ekUtQnlaMGhOenl2NlF5NlBscjRaSm5XellUT2ZjX0g0VGRJX1NLSnhjQ1NtcXVZWHA
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMikgFBVV95cUxNTGJoS0VUN09ycUk3N0tfWFh2eVlJaFRnTmhGR1FRNWswQjFUNlc5dTZNLU5VQnBuc3lBM1FRNWMzRllfbTRFTFdmNm5QMmNCMWhoNVlXNE11YmFNT2ExSWNXYnk2b1ZLSnRTNk0
<a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiXkFVX3lxTE9nbHVmaUVQblgwdlVjbk5iY1BPZXM2OWVwNy16dloxeDBQTnJuNmduSEtiU21KZkJUdENHZU55cUo2d0E2NXM5Tms1X01kTmZkR3NWM25XWkJJV1R1ZWc?oc=5" target="_blan
CAPEX League Table
29 companies
| # | Company | Region | Latest Actual | 2026 Guidance | YoY | % Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon AMZNpublic | North America | $104.0B2025 | $100.0B | +9% | 15.5% | Completed |
| 2 | Microsoft MSFTpublic | North America | $82.9B2025 | $80.0B | +49% | 28.6% | Completed |
| 3 | Meta METApublic | North America | $62.5B2025 | $60.0B–$65.0B | +50% | 34.0% | Completed |
| 4 | Alphabet GOOGLpublic | North America | $61.9B2025 | $75.0B | +18% | 15.7% | Completed |
| 5 | TSMC TSMpublic | Taiwan | $42.5B2025 | $38.0B–$42.0B | +42% | 36.5% | Completed |
| 6 | Samsung 005930.KSpublic | Korea | $36.0B2025 | $35.0B–$38.0B | +1% | 15.1% | Completed |
| 7 | SK Hynix 000660.KSpublic | Korea | $16.5B2025 | $14.0B–$16.0B | +29% | 23.6% | Completed |
| 8 | Tesla TSLApublic | North America | $11.4B2025 | $10.0B–$12.0B | -3% | 12.4% | Completed |
| 9 | Apple AAPLpublic | North America | $10.6B2025 | $500.0B | +8% | 2.7% | On Track |
| 10 | Nvidia NVDApublic | North America | $7.5B2025 | — | +134% | 5.1% | — |
| 11 | ASML ASMLpublic | Europe | $1.9B2025 | $1.5B–$1.8B | +25% | 4.7% | On Track |
| 12 | NTT Group 9432.Tpublic | Japan | $13.4B2024 | $13.0B–$15.0B | +10% | 10.6% | On Track |
| 13 | Alibaba BABApublic | China | $12.2B2024 | $53.0B | +49% | 9.0% | On Track |
| 14 | Tencent 0700.HKpublic | China | $9.8B2024 | — | +44% | 10.3% | — |
| 15 | Reliance Jio RELIANCE.NSpublic | India | $5.0B2024 | $20.0B | — | 4.5% | On Track |
| 16 | SoftBank 9984.Tpublic | Japan | $2.2B2024 | $100.0B | +0% | 4.1% | On Track |
| 17 | Baidu BIDUpublic | China | $2.0B2024 | — | +10% | 10.9% | — |
| 18 | Naver 035420.KSpublic | Korea | $0.8B2024 | — | +9% | 7.9% | — |
| 19 | ARM ARMpublic | Europe | $0.2B2024 | — | -0% | 5.5% | — |
| 20 | OpenAI private | North America | — | $100.0B | — | — | On Track |
| 21 | Anthropic private | North America | — | — | — | — | — |
| 22 | xAI private | North America | — | — | — | — | — |
| 23 | ByteDance private | China | — | — | — | — | — |
| 24 | Huawei private | China | — | — | — | — | — |
| 25 | DeepSeek private | China | — | — | — | — | — |
| 26 | Mistral AI private | Europe | — | — | — | — | — |
| 27 | G42 private | Middle East | — | — | — | — | — |
| 28 | Humain private | Middle East | — | $100.0B | — | — | On Track |
| 29 | Aleph Alpha private | Europe | — | — | — | — | — |
Chinese company CAPEX figures are estimates converted from RMB. Private company data from press releases. 2024 actuals from most recent annual filing or estimate. Sorted by selected metric.
CAPEX Trend — Quarterly
Mag7 combined · trailing 8 quarters · USD billions
FY2026 Guidance Tracker
Announced CAPEX guidance vs actual spend. The delta is where the signal is.
| Company | Period | Guided | Actual to Date | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
AppleAAPL | US infra 4yr | $500.0B | — | — | On Track |
AmazonAMZN | FY2027 | $130.0B–$140.0B | — | — | Pending |
AmazonAMZN | FY2026 | $115.0B–$120.0B | — | — | On Track |
OpenAI | Stargate Phase 1 | $100.0B | $19.0B | 19% | On Track |
SoftBank9984.T | Stargate (co-lead, 4yr) | $100.0B | — | — | On Track |
Humain | Multi-year | $100.0B | — | — | On Track |
MicrosoftMSFT | FY2027 | $90.0B–$100.0B | — | — | Pending |
MicrosoftMSFT | FY2026 | $85.0B–$90.0B | — | — | On Track |
AlphabetGOOGL | FY2027 | $85.0B–$95.0B | — | — | Pending |
AlphabetGOOGL | FY2026 | $75.0B–$80.0B | — | — | On Track |
MetaMETA | FY2027 | $70.0B–$80.0B | — | — | Pending |
MetaMETA | FY2026 | $60.0B–$65.0B | — | — | On Track |
AlibabaBABA | FY2025-2027 (3yr AI Cloud) | $53.0B | — | — | On Track |
TSMCTSM | FY2027 | $48.0B–$55.0B | — | — | Pending |
TSMCTSM | FY2026 | $42.0B–$48.0B | — | — | On Track |
Samsung005930.KS | FY2026 | $38.0B–$42.0B | — | — | On Track |
ByteDance | FY2024 (estimated) | $20.0B | — | — | Completed |
Reliance JioRELIANCE.NS | Multi-year (2GW target) | $20.0B | — | — | On Track |
SK Hynix000660.KS | FY2026 | $17.0B–$20.0B | — | — | On Track |
* Partial actuals based on most recent quarterly filings. Full-year actual will be updated upon 10-K release.
Private AI Capital Commitments
Disclosed capital commitments from non-public AI companies. Sourced from press releases and announcements.
Partners: Microsoft + Amazon + NVIDIA + SoftBank + others
$110B @ $730B valuation Feb 2026 · Stargate infra: $500B committed
Partners: Amazon ($8B) + Google ($2.5B+) + Goldman Sachs + others
Series G $30B @ $380B valuation, Feb 2026
Partners: NVIDIA + Cisco + QIA + Fidelity
Series E $20B @ $230B valuation, Jan 2026